| 物件番号 | Bt5718 | ||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 2,780万円 | ||
| 所在地 | 大阪市阿倍野区橋本町 | 所在地枝番 | 9-22 | ||
| 交通 | 南海電鉄 岸里玉出駅まで 徒歩10分 | ||||
| 土地面積 | 101.47m2 ( 30.69坪 ) | 私道面積 | 18.55m2 | ||
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 引渡時期 | 相談 | 建築条件 | 条件無 | ||
| 現況 | 上物有 | 取引態様 | 仲介 | ||
| 接道 | 西 8m(幅員) 私道 位置指定有 5.9m(接面) | 借地料 | |||
| 学区 | 小学校区:晴明丘小学校区 中学校区:阪南中学校区 |
||||
| 特色 | 建築条件なし、公簿面積・有効面積101.47u、土地面積とは別に私道負担面積18.55uと3.08u有り、上物有、公営水道、公共本下水、都市ガス、 中古戸建https://es-maga.com/baibai/syousai/1/8482dat.htmlと同じ 新築戸建プランhttps://es-maga.com/baibai/syousai/1/8485dat.htmlも有り |
||||
| ポイント | ![]() |
||||
| 取引条件有効期限 | 令和07年11月25日 | ||||
| 詳細 |
![]() |
||||
| 地図 |
|
||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | |||||
