物件番号 | Bk7917 | |||||||||||||||||
種目 | 新築戸建 | 価格 | 6,100万円 | |||||||||||||||
所在地 | 大阪市阿倍野区相生通2丁目 | 所在地枝番 | 11-8 A号地 | |||||||||||||||
交通 | 阪堺電気軌道阪堺線 天神ノ森駅まで 徒歩5分 南海電鉄 岸里玉出駅まで 徒歩10分 |
|||||||||||||||||
土地面積 | 167.79m2 ( 50.75坪 ) | 接道 | 南 5.5m(幅員) 公道 3.6m(接面) | |||||||||||||||
建物面積 | 109.3m2 ( 33.06坪 ) | 私道面積m2(坪) | ||||||||||||||||
建物面積詳細 | 1F:59.62u 2F:49.68u | 間取 | 4LDK | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 借地料 | ||||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
建物構造 | 木造 | 築年月(築年数) | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
現況 | 未完成 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||
学区 | 小学校区:晴明丘小学校区 中学校区:阪南中学校区 |
取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
特色 | 駐車場、風致地区に伴う外壁後退等有 B号地http://es-maga.com/baibai/kaiin/syousai/1/7916dat.htmlもあります |
|||||||||||||||||
駐車場 | 駐車場有 | |||||||||||||||||
ポイント | ||||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年11月19日 | |||||||||||||||||
詳細 |
|
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。 入力後 、再計算ボタンを押してください。
|
||||||||||||||||||
地図 |
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |