物件番号 | Bt8076 | ||||
種目 | 売地 | 価格 | 3,800万円 | ||
所在地 | 大阪市阿倍野区相生通2丁目 | 所在地枝番 | 11-8 B号地 | ||
交通 | 阪堺電気軌道阪堺線 天神ノ森駅まで 徒歩5分 南海電鉄 岸里玉出駅まで 徒歩10分 |
||||
土地面積 | 145.26m2 ( 43.94坪 ) | 私道面積 | |||
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 | ||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 200% | ||
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | ||
引渡時期 | 相談 | 建築条件 | 条件無 | ||
現況 | 更地 | 取引態様 | 仲介 | ||
接道 | 南 5.5m(幅員) 公道 2.8m(接面) | 借地料 | |||
学区 | 小学校区:晴明丘小学校区 中学校区:阪南中学校区 |
||||
特色 | 建築条件なし、南道路、風致地区に伴う外壁後退等有 A号地http://es-maga.com/baibai/syousai/1/8077dat.htmlもあります 新築戸建https://es-maga.com/baibai/syousai/1/7916dat.htmlもあります |
||||
ポイント | ![]() ![]() ![]() |
||||
取引条件有効期限 | 令和07年3月21日 | ||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
地図 |
|
||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |