| 物件番号 | Bt8455 | ||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 4,780万円 | ||
| 所在地 | 大阪市阿倍野区万代1丁目 | 所在地枝番 | 2-9 2号地 | ||
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線 姫松駅まで 徒歩4分 | ||||
| 土地面積 | 78.53m2 ( 23.75坪 ) | 私道面積 | |||
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 引渡時期 | 相談 | 建築条件 | 条件無 | ||
| 現況 | 取引態様 | 仲介 | |||
| 接道 | 南西 5.4m(幅員) 公道 位置指定無 2.6m(接面) | 借地料 | |||
| 学区 | 小学校区:晴明丘南小学校区 中学校区:阪南中学校区 |
||||
| 特色 | 建築条件なし、私道負担無し、水道:本管150mm・引込25mm・メーター無し、汚水:本管300mm・引込150mm、雨水:合流、都市ガス、司法書士指定、更地渡し 1号地https://es-maga.com/baibai/syousai/1/8456dat.htmlもあります 両号地https://es-maga.com/baibai/syousai/1/8457dat.htmlもあります |
||||
| ポイント | ![]() ![]() ![]() |
||||
| 取引条件有効期限 | 令和07年11月10日 | ||||
| 詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
| 地図 |
|
||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | |||||
